Welcome! It is Friday, October 18, 2024, 0410 UTC  
to DXing.info front page
Help for radio hobbyists in using the site About DXing.info and the DX Hobby Feedback to DXing.info via Facebook
The reliable information source for radio hobbyists
  Home > DXpeditions > Newfoundland DXpedition 10 Log  
 Radio stations
  Profiles
  Audio
  Archive: News
 DXing
  Introduction
  DX Glossary
  Articles
  Propagation
  Equipment
  Archive: Logs
 DXpeditions
  Australia
  Canada
  Finland:      Aihkiniemi
  Finland:      Mika reports
 
 South Africa
  USA
  others
 Site info
  About
  Help - FAQ
  FB group
  Press
  What's new

Newfoundland DXpedition 10 Log
November 10-18, 2001

 Europe excluding Iberia
 kHz day.month time UTC station
207 15.11 0411 ISBS, Eidar
261 14.11 0332 R. Rossiya, Taldom
531 13.11 0801 Útvarp Føroya, Akraberg
540 11.11 0520 VRT 2, Waver-Overijse
549 16.11 0347 United Christian Broadcasters, Monaghan
549 16.11 0400 Radiostansiya Mayak
603 16.11 2358 France Bleu, Lyon
612 16.11 0425 RTE 2FM, Athlone
621 16.11 2303 RTBF La Première, Wavre
630 12.11 2334 NRK, Vigra
657 16.11 0520 RAI R. Uno synchros
666 15.11 2127 R. Vilnius, Sitkunai
675 14.11 0840 R. Ten FM, Lopik
693 13.11 0228 Mega R., Berlin
702 16.11 0335 R. Slovensko synchros
711 12.11 0305 France Bleu, Rennes
720 16.11 0602 WDR 2, Langenberg
729 17.11 0140 BBC R. Essex, Manningtree
747 12.11 0320 Radio 1, Flevoland
765 12.11 0345 RSR, Sottens
792 12.11 0410 France Bleu, Limoges
828 13.11 0325 NDR, Hanover
828 12.11 0435 Arrow, Heinenoord
837 12.11 0440 France Bleu, Nancy
846 12.11 0045 RAI R. Due, Roma
864 16.11 2358 France Bleu, Paris
873 16.11 2131 AFN, Frankfurt
882 12.11 0514 BBC R. Wales synchros
900 16.11 0345 RAI R. Uno, Milano
909 12.11 0539 BBC R. 5 synchros
927 16.11 2252 VRT1, Wolvertem
945 14.11 2348 Le Mouv, Toulouse
963 14.11 0344 R. Finland, Pori
972 14.11 2325 NDR, Hamburg
981 16.11 0410 ERA, Athens
981 16.11 0130 R. Star Country, Emmyvale
990 13.11 0312 DLR, Berlin
1008 12.11 NOS R. 5, Flevoland
1035 13.11 0031 R. Novaya Zhiznj, Tartu
1035 12.11 2358 Northsound 2, Aberdeen
1035 13.11 0019 West Sound R., Ayr
1062 13.11 0040 Country R., Zbraslav
1062 17.11 2344 Danmarks R., Kalundborg
1062 16.11 0540 RAI R. Uno synchros
1071 15.11 2140 TalkSport synchros
1080 14.11 2140 R. Racyja, Koszecin
1089 15.11 2049 TalkSport, two programs
1089 15.11 2057 V. of Russia, Tbilisskya
1098 15.11 2100 R. Slovensko, Velké Záluzie
1107 12.11 0425 TalkSport synchros
1107 16.11 0602 Moray Firth R., Inverness
1116 17.11 2316 BBC Asian Network, Derby
1116 14.11 2110 RAI R. Due synchros
1125 15.11 2212 R. Trafic, Houdeng
1143 16.11 0602 Radiostantsiya Mayak, Bolshakovo
1152 11.11 0459 R. Romania, Cluj
1152 16.11 2148 Clyde 2, Glasgow
1161 14.11 2328 BBC Southern Counties, Bexhill
1161 11.11 0445 Magic 1161, Goxhill
1161 14.11 2326 Tay AM, Dundee
1170 15.11 2155 Classic Gold, Ipswich
1170 16.11 2124 Magic 1170, Stockton
1170 16.11 2230 R. Capodistra, Beli Kriz
1179 14.11 0324 R. Romania, Galbeni-Bacau
1179 13.11 2040 R. Sweden, Sölvesbörg
1188 16.11 2315 VRT 2, Kuurne
1188 11.11 0435 RFE, Marcali
1197 11.11 0425 Virgin R. synchros
1197 14.11 2030 VOA Relay, Munich
1206 11.11 0415 France Bleu, Bordeaux
1215 13.11 0244 TWR, Fllake
1215 13.11 0236 V. of Russia, Bolshakovo
1224 14.11 0402 R. Bulgaria, Vidin (tentative)
1224 12.11 2050 Q The Beat, Almere
1233 16.11 2325 R. Trafic, Rocourt
1233 14.11 2300 R. Free Europe synchros
1233 16.11 2320 Virgin R. synchros
1242 12.11 2103 Virgin R. synchros
1242 12.11 2115 France Bleu, Marseille
1260 14.11 2240 Classic Gold 1260, Mangotsfield
1278 13.11 0215 RTE 2FM, Dublin & Cork
1287 13.11 2120 R. Free Europe, multiple sites
1296 13.11 2010 BBC World Service, Orfordness
1296 13.11 0213 Radio XL, Langley Mill
1305 16.11 2338 R. Trafic, Marche
1305 13.11 2320 Premier R., Enfield & Ewell
1305 17.11 0003 Capital Gold, Christchurch
1314 14.11 0835 NRK, Kvitsøy
1323 16.11 0450 BBC Bristol & Somerset Sound, Taunton
1323 13.11 0205 Capital Gold, Southwick
1323 14.11 0655 V. of Russia Relay, Wachenbrunn
1332 13.11 0245 BBC Wiltshire Sound, Lacock
1332 11.11 2250 Classic Gold 1332, Peterborough
1332 12.11 2200 RAI R. Uno synchros
1341 16.11 2008 BBC R. Ulster, Lisnagarvey
1359 17.11 0002 Classic Gold 1359, Coventry
1359 13.11 0110 Classic Gold Breeze, Baker’s Wood
1368 11.11 2357 Manx R., Douglas
1377 16.11 2358 France Bleu, Lille
1386 12.11 2009 V. of Russia, Bolshakovo
1394.83 12.11 2007 TWR, Fllake
1395 14.11 0505 Business Nieuws R., Trintelhaven
1404 16.11 2206 France Bleu, multiple sites
1413 12.11 0112 BBC R. Gloucestershire, Berkeley Heath & Stow
1413 12.11 2120 Heathrow & Dartford
1431 16.11 0422 Classic Gold, Rayleigh or Manor Farm
1431 18.11 0230 Premier R., two London sites
1431 13.11 0205 Mega R., Wilsduff
1440 10.11 2334 RTL R. / Mega R., Marnach
1449 16.11 0435 BBC Asian Network, Gunthorpe
1449 14.11 2115 RAI R. Due synchros
1458 14.11 2135 Big AM, Ashton Moss
1467 13.11 1943 TWR, Roumoules
1467 16.11 0515 R. Pridnestrovye, Grigoriopol
1476 13.11 2200 R. Africa International / R. Austria, Wien/Bisamberg
1485 13.11 0005 BBC R. Humberside, Hull
1485 15.11 0741 BBC R. Merseyside, Wallasey
1494 12.11 0110 France Bleu and France-Inter, multiple sites
1494 16.11 0525 R. Moldova 2, Cahul & Edineti
1494 14.11 2105 Vo Russia, St. Petersburg-Popovka
1503 12.11 2102 BBC R. Stoke, Stoke-on-Trent
1512 12.11 2315 R. Nederland, Wolvertem
1512 16.11 2208 ERA, Chania
1512 16.11 0550 RAI R. Tres, Palermo
1521 16.11 0448 Classic Gold Digital, Duxhurst
1521 14.11 1950 BBC Relay, multiple sites SVK
1530 16.11 0531 Classic Gold 954/1530, Cotheridge-Worcester
1530 16.11 0728 AFN, Keflavik
1530 13.11 1950 R.Vaticana, Vatican City
1539 13.11 1945 Evangeliums Rundfunk, Mainflingen
1548 15.11 2002 BBC R. Bristol, Mangotsfield
1548 13.11 0415 R. Forth, Edinburgh
1557 17.11 0232 Hrvatski R., Osijek
1557 13.11 0355 BBC R. Lancashire, Oxcliffe
1557 16.11 0538 Classic Gold, Kings Heath
1566 11.11 2050 County Sound R., Peasmarsh
1575 16.11 0515 RAI R. Uno synchros
1584 16.11 0544 R. Tay, Perth
1593 17.11 2006 R. Cluj, Cluj
1602 18.11 0347 BBC R. 5, Rusthall
1611 15.11 1819 R. Vaticana, Vatican City
1636 18.11 0238 R. Barones, pirate HOL
1648 16.11 2222 R. Station Antonio, pirate HOL
 Iberia and associated islands
 kHz day.month time UTC station
531 12.11 0710 RDP, Porto Santo
603 14.11 2155 RDP, Pico de Arieiro
666 14.11 2046 RDP Antena 1, Lisboa
693 16.11 0008 Centro Regional da RDP, Terceira
720 14.11 2210 RNE network, Santa Cruz de Tenerife
738 12.11 0318 RNE network, Barcelona
783 12.11 0350 R. Nacional, Afurada
792 13.11 2223 SER network, Sevilla
819 12.11 0418 R. Euskadi, San Sebastián
837 16.11 2107 RDP, Pico da Barrosa
837 14.11 2243 COPE, Las Palmas
891 13.11 2127 R. Renascença, Vila Moura
918 14.11 2230 R. Intercontinental, Madrid
954 14.11 2146 Onda Cero, Madrid
963 11.11 0510 R. Renascença, Seixal
981 13.11 2125 R. Renascença synchros
1008 12.11 0200 Onda Cero, Las Palmas
1026 12.11 2358 R. Jaén (SER), Jaén
1026 12.11 2358 R. Salamanca (SER), Salamanca
1026 12.11 2358 R. Vigo (SER), Vigo
1035 14.11 2159 R. Nacional, Porto Alto
1071 15.11 2140 Euskadi Irratia, Bilbao
1080 14.11 2148 Onda Cero, Toledo
1125 14.11 2155 RDP, Ponta do Pargo
1152 14.11 1955 RNE5, Albacete
1152 14.11 1955 RNE5, Málaga
1161 14.11 1945 Euskadi Irratia, San Sebastián
1197 17.11 1829 Euskadi Irratia, Vitória
1224 12.11 2100 R. Popular, San Sebastián
1269 16.11 2018 R. ECCA, Las Palmas
1296.05 16.11 2015 COPE network, Valencia
1305 16.11 1955 RNE5, Ciudad Real
1305 16.11 1955 RNE5, Orense
1503 12.11 2100 AFRTS, Lajes
1584 16.11 1948 RadiOlé, Costa del Estrecho
1602 11.11 2045 R. Vitoria, Vitoria
 Asia
 kHz day.month time UTC station
864 16.11 0140 RFE/RL, Gavar
918 16.11 0150 ORT Syrienne, Al-Hassake
954 17.11 2348 Qatar BS, Al Arish
1062.03 18.11 0026 TRT-1, Diyarbakir
1287 16.11 0215 Galei Zahal, Tel Aviv
1368 16.11 0220 Galei Zahal, Shivta & Rosh-pina
1431.06 13.11 0058 IRIB, Esfahan
1440 16.11 0130 BSKSA, Damman
1476 16.11 0201 Azerbaijan R., Gyanca & Pirsaqat
1476 13.11 0234 UAE R., Dubai
1503 12.11 2052 IRIB, Bushehr
1512 15.11 0025 BSKSA, Jeddah
1521 13.11 1955 BSKSA, Duba
1548 13.11 1938 VOA Relay, Kabd
1566 15.11 0038 AIR, Nagpur
1566 12.11 2235 IRIB, Bandar Abbas
 Africa
 kHz day.month time UTC station
531 17.11 2343 RTVA Chaîne 1, Ain-El-Beida
549 13.11 2120 RTVA Chaîne 1, Les Trembles
612 12.11 0302 RTM A, Sebaa-Aioun
675 13.11 2146 R. Jamahiriya, Benghazi
711 16.11 1958 RTM A, Laayoune
774 17.11 1840 ERTU Commercial Programme, Abis
774 14.11 2245 RTM C, Agadir
783 12.11 2215 R. Mauritanie, Nouakchott
819 12.11 0420 ERTU, Batra
819 12.11 2230 RTM, Rabat
864 17.11 1849 Holy Koran R., Santah
891 12.11 0520 RTVA Chaîne 1, Alger
907.81 14.11 2048 R. Syd, Banjul
909 13.11 2030 VOA Relay, Selebi-Phikwe
936 14.11 2240 RTM A, Agadir
945 11.11 2331 R. Nacional, Cazenga
972 17.11 2354 Libyan Jamahiriya BC, Sirte
981 13.11 2139 RTVA Chaîne 2, Alger
1053 12.11 2230 R. Jamahiriya, Tripoli
1053 13.11 2145 RTM A, Tanger
1088 11.11 2335 R. Nacional, Mulenvos
1125 15.11 2157 ORTN, Niamey
1161 16.11 2125 Mid-Delta R., Tanta
1197 12.11 2109 Family R., Lancer’s Gap
1251 10.11 2304 Libyan Jamahiriya, Tripoli
1305 12.11 2006 UNID in French
1313 15.11 2005 EP de Huila, Lubango (tentative)
1385.91 11.11 1955 R. Rurale, Labé
1484.55 15.11 2048 EP do Kuanza-Sul, Sumbe
1502 11.11 2035 EP de Benguela, Benguela
1530 13.11 2029 VOA Relay, Pinheira
 North America
 kHz day.month time UTC station
720 12.11 2315 Kalallit Nunaata Radioaa, Simiutaq
1060 14.11 0248 WIXC, Titusville FL
1249.51 12.11 1004 WKBR, Manchester NH
1330 13.11 0427 WESR, Onley VA
1450 12.11 2132 VSB1, Hamilton
1550 17.11 1000 CBAF2, Weymouth NS
1570 17.11 1025 CKMW, Winkler MB
1580 16.11 0439 WPGC, Morningside MD
1580 12.11 0850 WSRF, Fort Lauderdale FL
1620 12.11 0830 WTAW, College Station TX
1640 18.11 0509 WKSH, Sussex WI
 Caribbean, Central America and Mexico
 kHz day.month time UTC station
535 12.11 2202 GBC, St. George’s
555 12.11 2222 R. ZIZ, Basseterre
569.98 14.11 0214 R. Reloj, Arroyo Arenas
570 14.11 0019 HIMS R. Cristal, Santo Domingo
580 12.11 0144 RJR, Galina
580 12.11 0144 WKAQ R. Reloj, San Juan
620 15.11 0140 ABS, St. John’s
630 12.11 0910 WUNO NotiUno, San Juan
670 17.11 1013 R. Rebelde, unknown site
680 14.11 2352 WAPA, San Juan
705 16.11 0005 NBC 705 Radio, Kingstown
710 14.11 0405 R. Rebelde, many sites
710 14.11 1011 R. Reloj, unknown location, CUB
730 11.11 0304 R. Trinidad, Port of Spain
760 12.11 0947 CMCD R. Reloj, Las Mercedes
760 12.11 0949 WORA NotiUno, Mayaguez
789.96 10.11 2348 V. of Barbados, Bridgetown
800 16.11 0326 TWR, Bonaire
820 15.11 0523 TBN, Nevis
830 12.11 0940 R. Reloj, Holguín
840 12.11 0930 WXEW R. Victoria, Yabucoa
870 14.11 0100 WQBS, San Juan
895 12.11 2117 V. of Nevis, Bath Village
900 13.11 0845 Caribbean Broadcasting Corp., Bridgetown
940 14.11 0037 WIPR, San Juan
950 14.11 0325 R. Reloj, La Habana
1060 14.11 0308 XEEP R. Educación, Mexico
1100 13.11 0847 Radio ZDK, St. John’s
1160 16.11 2358 Caribbean R. Lighthouse, St. John’s
1180 12.11 1013 R. Rebelde, Villa Maria
1310 17.11 0937 RFO, Fort de France
1370 15.11 0259 WIVV, Vieques
1400 11.11 2300 Harbour Light of the Windwards, Carriacou
1480 16.11 2352 WMDD Sonido 1480, Fajardo
1520 15.11 0112 R. Voz, San Juan
1610 17.11 0058 Caribbean Beacon, The Valley
1660 17.11 0215 WGIT, Canovanas
 South America
 kHz day.month time UTC station
550 17.11 0057 CW1 R. Colonia, Colonia
550 12.11 1005 YVKS Mundial, Caracas
570 12.11 0110 ZYL261 R. Capital de Minas, Belo Horizonte MG
570 14.11 0057 YVLX R. Rumbos, Villa de Cura
600 14.11 0155 YVQB R. Sucre, Cumaná
610 12.11 0300 ZYL268 R. Itatiaia, Belo Horizonte MG
610 13.11 0953 HJD90 Radiodifusora Nacional, Uribia
610 12.11 0204 CX4 R. Capital, Montevideo
630 12.11 0740 YVKA R. Nacional de Venezuela, Caracas
650 14.11 0659 HJKH RCN, Bogotá
650 11.11 0245 CX6 SODRE, Montevideo
670 16.11 0322 YVLL R. Rumbos, Caracas
680 15.11 0000 ZYI389 R. Cultura AM, Campo Grande MS
690 16.11 0009 ZYH587 R. Dragão do Mar, Fortaleza CE
700 16.11 0332 LV3 R. Córdoba, Córdoba
700 12.11 0803 ZYK686 R. Eldorado AM, São Paulo SP
700 12.11 0954 HJCX R. Net, Cali
710 11.11 0302 LRL202 R. Diez, Buenos Aires
710 15.11 0315 YVKY R. Capital, Caracas
720 10.11 2346 YVQE R. Oriente, Porlamar
730 15.11 2337 ZYI780 Emissora Rural, Petrolina PE
760 14.11 0335 ZYH588 R. Uirapuru, Fortaleza CE
760 12.11 0340 HJAJ RCN, Barranquilla
770 14.11 0018 HJJX RCN, Bogotá
770 14.11 0055 CX12 R. Oriental, Montevideo
770 12.11 0954 YVKK R. Nacional de Venezuela, Valencia
790 11.11 0001 LR6 R. Mitre, Buenos Aires
810 11.11 2307 ZYH589 R. Verdes Mares, Fortaleza CE
830 16.11 0402 ZYH659 R. Pioneira, Forquilha CE
830 15.11 0833 ZYH905 R. Mirante do Maranhão, Imperatriz MA
830 12.11 0942 YVLT R. Sensación, Caracas
840 11.11 2325 ZYK687 R.Bandeirantes, São Paulo SP
840 16.11 0943 YVUZ Guarapiche 840, Maturín
850 11.11 0238 CX16 R. Carve, Montevideo
850 12.11 0500 YVZC R. Fé y Alegría, Maracaibo
860 12.11 0505 ZYJ459 R. CBN, Rio de Janeiro RJ
860 12.11 0917 YVYE Enlace 860, Valle de la Pascua
880 14.11 0035 YVYM R. Venezuela, Puerto Ordaz
890 11.11 2302 ZYK690 R. Gazeta, São Paulo SP
890 11.11 2259 ZYH706 R. Planalto, Brasília DF
900 12.11 0525 YVMD Ritmo 900, Maracaibo
910 12.11 0545 YVRQ RQ-910, Caracas
920 11.11 0020 ZYK584 R. Franca do Imperador, Franca SP
920 11.11 0032 ZP1 R. Nacional, Asunción
930 15.11 0120 CX20 R. Monte Carlo, Montevideo
940 12.11 0600 ZYJ453 R. Brasil, Rio de Janeiro RJ
960 11.11 0225 R. Llanera, Acarigua VEN
970 14.11 0405 ZYK201 Rede Pampa, Porto Alegre RS
980 12.11 0135 ZYH707 R. Nacional, Brasília DF
980 17.11 0923 HJES RCN, Calí
990 14.11 0440 LR4 AM-990, Buenos Aires
1000 16.11 1000 YVNM R. Caribeña, Morón
1010 16.11 2050 ZYH625 R. CBN, Fortaleza CE
1020 12.11 0205 YVRS Mundial Margarita, La Asunción
1020.09 11.11 2341 ZP14 R. Ñandutí, Asunción
1030 14.11 0301 LS10 R. del Plata, Buenos Aires
1030 11.11 2149 ZYI777 R. Olinda, Olinda PE
1040 12.11 0220 ZYK537 R. Capital, São Paulo SP
1050 11.11 0231 CX26 SODRE, Montevideo
1070 16.11 1001 YVMA Mundial Zulia, Maracaibo
1090 14.11 0505 CX28 R. Imparcial, Montevideo
1110 14.11 0309 LS1 R. Municipal, Buenos Aires
1110 13.11 0347 YVQT R. Carúpano, Carúpano
1120 11.11 0059 ZYK274 R. Rural, Porto Alegre RS
1130 16.11 0858 ZYI130 R. Marajoara, Belém PA
1130 17.11 0005 ZYJ460 R. Nacional, Rio de Janeiro RJ
1130 15.11 0403 CX30 R. Nacional, Montevideo
1150 14.11 0436 LT9 R. Brigadier López, Santa Fé
1150 14.11 0505 ZYL283 R. CBN, Belo Horizonte MG
1170 14.11 0418 ZYJ273 R. Atalaia, Curitiba PR
1170 12.11 0400 ZYJ363 R. Colméia, Mandaguaçu PR
1170 14.11 2045 ZYJ598 R. Difusora, Mossoró RN
1170 16.11 2356 CX32 Radiomundo, Montevideo
1190 11.11 0218 LR9 R. América, Buenos Aires
1200 12.11 0357 ZYH585 Ceará R. Clube, Fortaleza CE
1230 15.11 0704 ZYJ816 R. Guararema, São José SC
1250 17.11 0104 ZYL367 R. Metropolitana, Vespasiano MG
1260 16.11 0000 ZYK688 R. Morada do Sol, São Paulo SP
1280 15.11 2354 ZYJ455 Super R. Tupi, Rio de Janeiro RJ
1330 11.11 2200 ZYJ621 Eldorado AM Stereo, Natal RN
1330 10.11 2259 ZYK736 R. Tupi, Osasco SP
1390 17.11 2031 ZYJ599 R. Farol, Touros RN
1420 13.11 2300 ZYJ754 R. Guarujá, Florianópolis SC
1430 16.11 0039 ZYJ200 R. Clube Paranense, Curitiba PR
1450 11.11 2118 ZYJ503 R. Feliz, Santo Antônio de Pádua RJ
1450 16.11 0903 YVZQ R. Informativa, Puerto de Altagracia
1470 17.11 0010 CX147 R. Cristal del Uruguay, Las Piedras
1470 11.11 0443 YVSY R. Vibración, Carúpano
1540 11.11 2049 ZYH611 R. Sant’ Ana, Tianguá CE
1550 16.11 0918 CP115 R. Caranavi, Caranavi
1550 12.11 0345 ZYK590 R. Guarujá Paulista, Guarujá SP
1550 16.11 0856 YVMW R. Metropolitana, Los Teques
1559.97 11.11 2102 ZYH526 R. Educadora Santa Tereza, Ribeira do Pombal BA
1560 16.11 0057 CW51 R. Maldonado, Maldonado
1570 16.11 0115 ZYK651 R. Emissora ABC, Santo André SP
1590 16.11 0058 ZYJ485 R. Duque de Caxias, Duque de Caxias RJ
1590 16.11 0018 CX159 R. Real, Colonia

DXpedition Report

Published on DXing.info on April 27, 2005

to Hometo DXpeditionsto Page Top

Newfoundland DXpedition 10 Report

About DXing | About this Site | © Mika Mäkeläinen 2002-2024 | All rights reserved